ДОМОВОЙ
г. Пенза ул. Чаадаева, 121 Б
г. Заречный ул. Восточная, 8
Канализация
№ | Описание | Еденицы изм. | Цена |
1 | Видеодиагностика канализации (10 м.п. включено) | м/п | 10000 руб. |
2 | Выезд бригады с дренажным насосом (первый час включен) | шт. | 2500 руб. |
3 | Гидравлическая промывка труб "KERCHER" Ду 100 выезд от 2000 рублей. | м/п | 190 руб. |
4 | Гидравлическая промывка труб "KERCHER" Ду 50 выезд от 2000 рублей. | м/п | 170 руб. |
5 | Замена стояка канализации Ду 100 (пластик внутри здания)*. | шт. | 2000 руб. |
6 | Замена стояка канализации Ду 50 (пластик внутри здания)*. | шт. | 1500 руб. |
7 | Механическая прочистка внутренней канализации Ду50. (выезд от 3000 руб), 10 метров включено | м\п | 170 руб. |
8 | Механическая прочистка труб "ROTENBERG" Ду 100 выезд от 2000 рублей, 10 метров включено | м\п | 190 руб. |
9 | Механическая прочистка труб "ROTENBERG" Ду 150 выезд от 2000 рублей,10 метров включено | м\п | 240 руб. |
10 | Механическая прочистка труб "ROTENBERG" Ду 200 выезд от 2000 рублей, 10 метров включено | м\п |
280 руб. |
11 | Механическая прочистка труб "ROTENBERG" Ду 50 выезд от 2000 рублей, 10 метров включено | м\п |
165 руб. |
12 | Механическое прочистка внутренней канализации Ду100. (выезд от 2000 руб), 10 метров включено | шт. | 190 руб. |
13 | Монтаж канализации напорной (свыше 10 м/п)* | м\п |
380 руб. |
14 | Выезд бригады с мотопомпой (первый час включен) | 4000 руб. | |
15 | Последующий час | час |
2000 руб. |
16 | Выезд бригады с дренажным насосом (первый час включен) | 2500 руб | |
17 | Последующий час | час | 1500 руб |
18 | Прокладка канализационных труб Ду 50, 100 мм до сантехприбора (пластик внутри здания)*. | точка | 500 руб |
19 | Прокладка канализационных труб Ду 50 мм (пластик внутри здания)*. | м\п | 350 руб |
20 | Прокладка канализационных труб Ду 100 мм (пластик внутри здания)*. | м\п | 450 руб |
21 | Демонтаж канализационных труб Ду 50, 100 мм до сантехприбора (пластик внутри здания)*. | точка | 500 руб |
22 | Ремонт, монтаж, замена сифона, обвязки ванны. | шт. | 500 руб |
23 | Устранение внутреннего засора Ду 100 | м\п | 503 руб |
24 | Устранение внутреннего засора Ду 50 | м\п | 300 руб |
25 | Устранение засора ванны, умывальника, мойки, раковины (чистка сифона). | шт. | 250 руб |
26 | Устранение засора унитаза, душевой кабины, джакузи (чистка сифона). | шт. | 500 руб |
27 | Устранение наружного засора от Ду 100. | шт. | 5200 руб |
28 | Устранение течи канализации*. | шт. | 1500 руб |
29 | Устранение течи стыка системы канализации Ду100.* (чеканка, герметизация) | шт. | 500 руб |
30 | Устранение течи стыка системы канализации Ду50.* (чеканка, герметизация) | шт. | 400 руб |
31 | Чистка жироуловителя наружного (откачка и промывка). | шт. | 9000 руб |
32 | Чистка жироуловителя наружного (откачка). | шт. | 9000 руб |
33 | Чистка жироуловителя стационарного до 0,5 м3. | шт. | 2000 руб |
34 | Чистка жироуловителя стационарного до 1 м3. | шт. | 4000 руб |
35 | Чистка колодца. (до трех ведер) | шт. | 1000 руб |
36 | Чистка насосной станции (до 0,2 м3.) | шт. | 2000 руб |
* без учета стоимости сварочных работ, прямой, доступный участок. | |||
** + 10% от стоимости оборудования | |||
Все цены указаны без стоимости материалов!!! |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить